Depo Depo Lekòl la
Non mak | WOMA | ||
Materyèl | Segondè bon jan kalite frèt woule asye fèy | ||
Nimewo modèl atik la | W-S3R | ||
Epesè Steel (mm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Pwa Atik (KG) | 21 | 26 | 29 |
Wotè (mm) | 1850 & nbsp; | ||
Pwofondè (mm) | 450 | ||
Lajè (mm) | 380 | ||
Andigman | Durable Electrostatic Powder Coating | ||
Volim | 0. 07 CBB | ||
Loading 0010010 nbsp; kapasite | 400 pcs / 20 GP 0010010 nbsp; 971 pcs / 40 HQ | ||
Tan livrezon | 25 jou apre nou jwenn depo garanti a | ||
MOQ | 50 moso | ||
Regleman Peman | T / T, oswa vu L / C, Paypal, kat kredi | ||
Pò loading | Kendao pò | ||
Avantaj kazye depo lekòl la 0010010 nbsp;
1. Frape desann ak fasilite konstriksyon montaj. 00 1 00 0 {0}} 0 nbsp;
2. Kadna diferan nan depo Depo Lekòl 0010010 nbsp; pou opsyon. 0010010 nbsp;
3. Koulè diferan pou Depo lekòl la 0010010 depo opsyon pou opsyon.
4. Diferan vantilasyon lè pou depo Depo Lekòl pou opsyon.

Anbalaj ak akouchman

Baj popilè: Kazye depo lekòl la, manifakti, founisè, faktori, sitasyon pi ba, pri
















