Kabinè faktori pant pant 0010010 nbsp;
Non pwodwi | Kabinè faktori pant pant | ||
Materyèl | High Quality 0. 7 mm Fwad-woule Steel (aksepte personnalisation) | ||
Nimewo modèl atik la | W-SL 8 | ||
Epesè Steel (mm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Pwa Atik (KG) | 24 | 29 | 34 |
Gwosè (mm) | H 2100 * W 380 * D450 & nbsp; mm | ||
| Andigman | Durable Electrostatic Powder Coating | ||
0010010 nbsp; Volim | 0. 06 CBB | ||
Loading 0010010 nbsp; kapasite | 466 pcs / 20 GP 1133 pcs / 40 HQ | ||
Tan livrezon | 2 semèn-1 mwa, baz sou kantite ou | ||
MOQ | 50 moso | ||
Regleman Peman | T / T, oswa je L / C, 0010010 nbsp; (30% depo, balans sou kopi fakse BL) | ||
Abilite Pwovizyon pou | 8000 moso pou chak mwa | ||

Anbalaj ak akouchman

Baj popilè: Pant faktori Kazye Kabinè, manifakti, founisè, faktori, sitasyon pi ba, pri












