Espò Steel Locker
| Non pwodwi | Espò Steel Locker | ||
| Materyèl | High Quality 0. 7 mm Fwad-woule Steel (aksepte personnalisation) | ||
| Nimewo modèl atik la | W-S4 | ||
| Epesè Steel (mm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Pwa Atik (KG) | 23 | 27 | 30.5 |
| Gwosè (mm) | H 1850 * W 380 * D450 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; mm | ||
| Andigman | Electrostatic poud kouch asire durability nan l 'ak rezistans nan korozyon. | ||
| Volim | 0. 07 CBB | ||
| Loading 0010010 nbsp; kapasite | 400 pcs / 20 GP 0010010 nbsp; 971 pcs / 40 HQ | ||
| Tan livrezon | 25 jou apre nou resevwa depo garanti a 0010010 nbsp; | ||
| MOQ | 50 moso | ||
| Regleman Peman | T / T, oswa vu L / C, 0010010 nbsp; (30 depo, balans sou fakse kopi BL.). | ||
Estrikti | 1. Knock Down Structure 00 1 00 1 0 nbsp; pou konsève pou pri anbake, tou 00 1 00 1 0 nbsp; ti liv enstalasyon ak videyo 00 1 00 1 0 nbsp; demonstrasyon ki disponib | ||

Anbalaj ak akouchman

Baj popilè: Espò Steel Locker, manifakti, founisè, faktori, sitasyon pi ba, pri













