Metal Locker faktori
| Non pwodwi | Metal Locker faktori | ||
| Materyel | Segonde bon jan kalite fret woule fey asye | ||
| Atik nimewo model | W-S6 | ||
| Asye epese (mm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Atik pwa (KG) | 23 | 28 | 32 |
| Gwose (mm) | H1850 * W380 * D450 mm | ||
| Sifas | Dirab Elektwostatik Poud Kouch | ||
| Volim | 0.068cbm | ||
| Kapasite loading | 411 pcs / 20GP 1000 pcs / 40HQ | ||
| Livrezon pwodiksyon | 15 ~ jou 20 | ||
| Koule | Ral koule oswa Pantone | ||
| Tem peman | 30% depo an avans, 70% balans sou kopi a nan dokiman anbake | ||
| Sevi ak espesyal | Gym / School / Sport / Golf / faktori / Chanje Sal / Supermarket / Akey elatriye. | ||

Anbalaj ak livrezon

Baj popilè: Metal Locker, manifakti, founise, faktori, sitasyon, pri
Pwochen: Wholesale Gym kazye














