Kabinè depo en elektwonik-X17.8 72.8'' wotè x 35.4'' lajè "pwofondè
Pwensipal aparans:
1. tout mezi kapab personnalisé selon kliyan mande.
2. électrostatique poud plak blanch sifas tretman.
3. fèm e dirab èstrikti, fasil monte.
4. nenpòt koulè ki disponib selon kondisyon kliyan yo.
5. pwofesyonèl ekspòtasyon pakè pou asire ke sekirite transpòtasyon.
Pwodiksyon an:
Kri Soudure material---Pretreatment---Cutting---Punching---Bending---Spot---oto poud plak blanch---bon kalite enspèksyon---avan asanble---D' ak enspèksyon---chaje ak kouch


On fabrik / | WOMA | |
Materyèl | Meyè kalite frèt woule en dra | |
Atik modèl nimewo | FÒM W-C04 | |
Pesè en (milimèt) | 0.8 | 0.9 |
Pwa atik (KG) | 30 | 32 |
Gwosè (milimèt) | H850 * W600 * D430 | |
| Avantaj | Adrès elektwonik kle e sekirite tiwa anndan | |
Volim D' | 0.1 | |
Chaje kapasite | 280pcs/20GP 680pcs/40HQ | |
Lè nòmal | 25 jou apre depo | |
MOQ | Mòso 50 | |
Tèm peye | T/T, 30% depo | |
Kapasite materyèl | Mòso 8000 pa mwa | |
Contact:woma@lysteelfurniture.com
On fabrik / | WOMA | |
Materyèl | Meyè kalite frèt woule en dra | |
Atik modèl nimewo | FÒM W-C04 | |
Pesè en (milimèt) | 0.8 | 0.9 |
Pwa atik (KG) | 30 | 32 |
Wotè (milimèt) | 850 | |
Pwofondè (milimèt) | 430 | |
Lajè (milimèt) | 600 | |
Avantaj | Adrès elektwonik kle e sekirite tiwa anndan | |
Volim D' | 0.1 | |
Chaje kapasite | 280pcs/20GP 680pcs/40HQ | |
Lè nòmal | 25 jou apre depo | |
MOQ | Mòso 50 | |
Tèm peye | T/T, 30% depo | |
Kapasite materyèl | Mòso 8000 pa mwa | |
Baj popilè: adrès elektwonik en depo kabinè, manifaktirè, distribitè, faktori, prix, pri












